65н  
       
01.04.2010 Информация о помесячном поступлении доходов в бюджет края в разрезе налогов  
    тыс.рублей  
  Наименование налогов Налог на прибыль удельный вес % Налог на доходы физических лиц удельный вес % Акцизы на алкоголь удельный вес %  
   
   
0000000002 (08401000000) г.Хабаровск 1 482 989,9 100,0 2 464 505,7 100,1 582 434,8 100,0  
  01    (январь) 222 137,1 15,0 656 826,6 26,7 171 287,1 29,4  
  02    (февраль) 201 448,3 13,6 841 994,2 34,2 177 254,5 30,4  
  03    (март) 1 059 404,5 71,4 965 684,9 39,2 233 893,2 40,2  
0000000004 (08409000000) г.Комсомольск-на-Амуре 146 690,2 100,0 742 250,2 100,0 3 363,4 100,0  
  01    (январь) 11 016,6 7,5 188 543,9 25,4 732,1 21,8  
  02    (февраль) 56 033,0 38,2 278 537,8 37,5 275,8 8,2  
  03    (март) 79 640,6 54,3 275 168,5 37,1 2 355,5 70,0  
0000000006 (08242000000) Советско-Гаванский район 4 749,5 99,9 92 741,2 99,9 0,0 0,0  
  01    (январь) 918,0 19,3 21 829,5 23,5 0,0 0,0  
  02    (февраль) 1 364,5 28,7 33 428,1 36,0 0,0 0,0  
  03    (март) 2 467,0 51,9 37 483,6 40,4 0,0 0,0  
0000000007 (08231000000) Николаевский район 89 262,0 100,1 88 057,6 100,0 0,0 0,0  
  01    (январь) 36 473,2 40,9 22 546,2 25,6 0,0 0,0  
  02    (февраль) 36 318,1 40,7 27 902,8 31,7 0,0 0,0  
  03    (март) 16 470,7 18,5 37 608,6 42,7 0,0 0,0  
0000000008 (08203000000) Амурский район 4 123,4 100,0 107 556,4 100,0 158,0 99,9  
  01    (январь) 563,2 13,7 26 034,4 24,2 87,6 55,4  
  02    (февраль) 1 399,2 33,9 41 556,3 38,6 0,4 0,2  
  03    (март) 2 161,0 52,4 39 965,7 37,2 70,0 44,3  
0000000009 (08209000000) Бикинский район 767,6 100,1 66 691,9 100,0 0,0 0,0  
  01    (январь) 322,3 42,0 20 617,5 30,9 0,0 0,0  
  02    (февраль) 83,3 10,9 21 845,9 32,8 0,0 0,0  
  03    (март) 362,0 47,2 24 228,5 36,3 0,0 0,0  
0000000048 (08206000000) Аяно-Майский район 74 422,3 100,0 32 156,1 100,0 0,0 0,0  
  01    (январь) 21 315,7 28,6 11 871,7 36,9 0,0 0,0  
  02    (февраль) 1 240,0 1,7 12 989,7 40,4 0,0 0,0  
  03    (март) 51 866,6 69,7 7 294,7 22,7 0,0 0,0  
0000000079 (08212000000) Ванинский район 19 263,3 100,0 197 128,8 100,0 0,0 0,0  
  01    (январь) 6 105,8 31,7 45 399,2 23,0 0,0 0,0  
  02    (февраль) 5 648,0 29,3 74 832,4 38,0 0,0 0,0  
  03    (март) 7 509,5 39,0 76 897,2 39,0 0,0 0,0  
0000000103 (08214000000) Верхнебуреинский район 6 763,4 99,9 108 773,6 100,1 0,0 0,0  
  01    (январь) 1 692,3 25,0 31 835,5 29,3 0,0 0,0  
  02    (февраль) 3 992,7 59,0 41 956,1 38,6 0,0 0,0  
  03    (март) 1 078,4 15,9 34 982,0 32,2 0,0 0,0  
0000000139 (08217000000) Вяземский район 240,2 100,0 55 332,1 100,0 0,0 0,0  
  01    (январь) 0,0 0,0 9 598,6 17,3 0,0 0,0  
  02    (февраль) 37,0 15,4 24 671,2 44,6 0,0 0,0  
  03    (март) 203,2 84,6 21 062,3 38,1 0,0 0,0  
0000000164 (08220000000) Комсомольский район 7 421,1 100,1 94 248,5 100,0 0,0 0,0  
  01    (январь) 754,8 10,2 20 320,3 21,6 0,0 0,0  
  02    (февраль) 2 090,9 28,2 32 924,1 34,9 0,0 0,0  
  03    (март) 4 575,4 61,7 41 004,1 43,5 0,0 0,0  
0000000210 (08224000000) Им Лазо район 3 227,7 100,0 66 672,2 100,0 0,0 0,0  
  01    (январь) 161,8 5,0 12 077,6 18,1 0,0 0,0  
  02    (февраль) 1 505,2 46,6 27 537,2 41,3 0,0 0,0  
  03    (март) 1 560,7 48,4 27 057,4 40,6 0,0 0,0  
0000000263 (08228000000) Нанайский район 143,5 100,0 21 595,8 100,1 0,0 0,0  
  01    (январь) 3,5 2,5 2 992,6 13,9 0,0 0,0  
  02    (февраль) 69,5 48,4 10 486,0 48,6 0,0 0,0  
  03    (март) 70,5 49,1 8 117,2 37,6 0,0 0,0  
0000000312 (08234000000) Охотский район 80 405,9 100,0 45 856,6 100,0 0,0 0,0  
  01    (январь) 22 675,0 28,2 12 193,9 26,6 0,0 0,0  
  02    (февраль) -80,5 -0,1 18 073,9 39,4 0,0 0,0  
  03    (март) 57 811,4 71,9 15 588,8 34,0 0,0 0,0  
0000000330 (08237000000) Им Полины Осипенко район 227,9 100,0 14 758,9 100,0 0,0 0,0  
  01    (январь) 98,5 43,2 2 493,1 16,9 0,0 0,0  
  02    (февраль) 68,8 30,2 6 638,4 45,0 0,0 0,0  
  03    (март) 60,6 26,6 5 627,4 38,1 0,0 0,0  
0000000353 (08244000000) Солнечный район 1 538,0 100,0 90 464,9 100,0 122,3 100,0  
  01    (январь) 626,2 40,7 22 912,3 25,3 32,1 26,3  
  02    (февраль) 328,6 21,4 36 693,8 40,6 45,0 36,8  
  03    (март) 583,2 37,9 30 858,8 34,1 45,2 36,9  
0000000374 (08246000000) Тугуро-Чумиканский район 0,5 100,0 7 247,0 100,0 0,0 0,0  
  01    (январь) 0,0 0,0 1 505,4 20,8 0,0 0,0  
  02    (февраль) 0,5 98,7 3 957,4 54,6 0,0 0,0  
  03    (март) 0,0 1,3 1 784,2 24,6 0,0 0,0  
0000000375 (08250000000) Ульчский район 4 856,2 100,0 45 545,3 100,0 0,0 0,0  
  01    (январь) 1 185,8 24,4 8 463,9 18,6 0,0 0,0  
  02    (февраль) 154,3 3,2 19 669,4 43,2 0,0 0,0  
  03    (март) 3 516,1 72,4 17 412,0 38,2 0,0 0,0  
0000000376 (08255000000) Хабаровский район 20 181,0 100,0 171 667,9 100,0 81,5 100,0  
  01    (январь) 2 600,3 12,9 33 536,3 19,5 0,0 0,0  
  02    (февраль) 5 316,1 26,3 66 750,4 38,9 63,1 77,4  
  03    (март) 12 264,6 60,8 71 381,2 41,6 18,4 22,6  
0000000377 Всего 1 947 273,5 100,0 4 513 250,5 99,9 586 160,0 100,0  
  01    (январь) 328 650,1 16,9 1 151 598,5 25,5 172 138,8 29,4  
  02    (февраль) 317 017,4 16,3 1 622 445,0 35,9 177 638,9 30,3  
  03    (март) 1 301 606,0 66,8 1 739 207,0 38,5 236 382,3 40,3  
end