65н  
       
01.08.2010 Справка о выполнении контрольных показателей по мобилизации налоговых доходов в консолидированный бюджет  края по районам и городам  
    тыс.рублей  
  № п/п Наименование города, района Контрольные показатели Фактически поступило % выполнения плана Отклонение от плана Поступления за прошлый год Темп роста к прошлому году в %  
  на год с начала года месяц с начала года за месяц за год с начала года месяц за год с начала года месяц с начала года за месяц с начала года за месяц  
   
0 1 г.Хабаровск 13 398 399,0 9 347 902,0 330 532,0 8 285 489,4 1 512 766,3 61,8 88,6 457,7 -5 112 909,6 -1 062 412,6 1 182 234,3 7 368 403,6 1 552 175,5 112,4 97,5  
0 2 г.Комсомольск-на-Амуре 4 324 387,0 3 031 580,0 100 126,0 2 498 046,9 471 101,3 57,8 82,4 470,5 -1 826 340,1 -533 533,1 370 975,3 2 404 259,1 489 236,0 103,9 96,3  
0 3 Советско-Гаванский район 593 811,0 383 941,0 16 396,0 316 818,8 52 652,4 53,4 82,5 321,1 -276 992,2 -67 122,2 36 256,4 328 404,6 51 133,9 96,5 103,0  
0 4 Николаевский район 524 153,0 334 279,0 35 750,0 293 781,1 50 874,2 56,0 87,9 142,3 -230 371,9 -40 497,9 15 124,2 252 141,6 38 162,6 116,5 133,3  
0 5 Амурский район 611 110,0 416 635,0 28 746,0 344 687,5 56 326,0 56,4 82,7 195,9 -266 422,5 -71 947,5 27 580,0 303 680,6 50 890,2 113,5 110,7  
0 6 Бикинский район 340 728,0 222 253,0 15 711,0 195 576,8 27 381,0 57,4 88,0 174,3 -145 151,2 -26 676,2 11 670,0 177 796,2 24 532,7 110,0 111,6  
0 7 Аяно-Майский район 178 184,0 109 339,0 6 326,0 88 867,0 12 590,4 49,9 81,3 199,0 -89 317,0 -20 472,0 6 264,4 68 796,6 2 565,7 129,2 490,7  
0 8 Ванинский район 939 826,0 656 626,0 26 362,0 551 208,4 82 141,4 58,7 83,9 311,6 -388 617,6 -105 417,6 55 779,4 494 558,9 76 229,0 111,5 107,8  
0 9 Верхнебуреинский район 531 099,0 369 985,0 20 947,0 299 122,6 50 377,1 56,3 80,8 240,5 -231 976,4 -70 862,4 29 430,1 275 865,2 43 397,9 108,4 116,1  
0 10 Вяземский район 226 122,0 176 643,0 15 155,0 159 019,3 24 409,8 70,3 90,0 161,1 -67 102,7 -17 623,7 9 254,8 119 713,5 18 451,5 132,8 132,3  
0 11 Комсомольский район 464 120,0 319 531,0 21 709,0 290 761,2 47 637,2 62,6 91,0 219,4 -173 358,8 -28 769,8 25 928,2 237 698,7 33 621,1 122,3 141,7  
0 12 Им Лазо район 370 568,0 266 482,0 28 680,0 220 062,5 34 912,0 59,4 82,6 121,7 -150 505,5 -46 419,5 6 232,0 213 774,4 34 589,1 102,9 100,9  
0 13 Нанайский район 131 714,0 92 652,0 12 094,0 76 830,9 11 306,2 58,3 82,9 93,5 -54 883,1 -15 821,1 -787,8 65 066,4 12 137,2 118,1 93,2  
0 14 Охотский район 206 171,0 150 789,0 16 037,0 132 224,8 20 890,7 64,1 87,7 130,3 -73 946,2 -18 564,2 4 853,7 108 405,1 20 495,3 122,0 101,9  
0 15 Им Полины Осипенко район 80 122,0 53 436,0 5 901,0 44 819,3 5 709,5 55,9 83,9 96,8 -35 302,7 -8 616,7 -191,5 41 172,1 10 021,6 108,9 57,0  
0 16 Солнечный район 399 008,0 295 220,0 29 829,0 268 206,3 37 594,7 67,2 90,8 126,0 -130 801,7 -27 013,7 7 765,7 220 778,9 34 274,8 121,5 109,7  
0 17 Тугуро-Чумиканский район 53 744,0 34 796,0 5 931,0 26 136,4 3 375,8 48,6 75,1 56,9 -27 607,6 -8 659,6 -2 555,2 24 522,8 8 247,6 106,6 40,9  
0 18 Ульчский район 268 616,0 178 902,0 22 432,0 176 878,6 41 514,5 65,8 98,9 185,1 -91 737,4 -2 023,4 19 082,5 137 795,8 31 054,6 128,4 133,7  
0 19 Хабаровский район 1 153 010,0 740 208,0 36 437,0 567 524,7 88 650,4 49,2 76,7 243,3 -585 485,3 -172 683,3 52 213,4 559 730,2 89 356,0 101,4 99,2  
0   Всего 24 794 892,0 17 181 199,0 775 101,0 14 836 062,4 2 632 210,9 59,8 86,4 339,6 -9 958 829,6 -2 345 136,6 1 857 109,9 13 402 564,4 2 620 572,4 110,7 100,4  
0   ВСЕГО по ошибочным ОКАТО 0,0 0,0 998 069,0 0,0 54,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -998 014,6 -54,0 0,0 0,0 0,0  
0 20 Налоги по краевому бюджету 24 794 892,0 17 181 199,0 1 773 170,0 14 836 062,4 2 632 265,3 59,8 86,4 148,4 -9 958 829,6 -2 345 136,6 859 095,3 13 402 510,4 2 620 572,4 110,7 100,4  
0   Всего налоговых доходов 49 589 784,0 34 362 398,0 3 546 340,0 29 672 124,8 5 264 530,6 59,8 86,4 148,4 -19 917 659,2 -4 690 273,2 1 718 190,6 26 805 020,8 5 241 144,8 110,7 100,4  
end