65н  
       
01.08.2010 Справка о выполнении контрольных показателей по мобилизации налоговых доходов в консолидированный бюджет  края по районам и городам  
    тыс.рублей  
  № п/п Наименование города, района Контрольные показатели Фактически поступило % выполнения плана Отклонение от плана Поступления за прошлый год Темп роста к прошлому году в %  
  на год с начала года месяц с начала года за месяц за год с начала года месяц за год с начала года месяц с начала года за месяц с начала года за месяц  
   
0 1 г.Хабаровск 0,0 0,0 0,0 8 091 050,2 1 749 810,0 0,0 0,0 0,0 8 091 050,2 8 091 050,2 1 749 810,0 4 272 034,1 734 835,0 189,4 238,1  
0 2 г.Комсомольск-на-Амуре 0,0 0,0 0,0 924 636,2 238 284,1 0,0 0,0 0,0 924 636,2 924 636,2 238 284,1 664 229,0 262 190,3 139,2 90,9  
0 3 Советско-Гаванский район 0,0 0,0 0,0 109 824,1 41 148,5 0,0 0,0 0,0 109 824,1 109 824,1 41 148,5 97 211,7 21 299,9 113,0 193,2  
0 4 Николаевский район 0,0 0,0 0,0 398 853,8 145 514,2 0,0 0,0 0,0 398 853,8 398 853,8 145 514,2 316 314,6 127 479,9 126,1 114,1  
0 5 Амурский район 0,0 0,0 0,0 78 943,6 22 793,7 0,0 0,0 0,0 78 943,6 78 943,6 22 793,7 54 905,5 30 903,7 143,8 73,8  
0 6 Бикинский район 0,0 0,0 0,0 8 713,4 1 799,1 0,0 0,0 0,0 8 713,4 8 713,4 1 799,1 5 485,3 845,4 158,9 212,8  
0 7 Аяно-Майский район 0,0 0,0 0,0 182 938,5 45 129,1 0,0 0,0 0,0 182 938,5 182 938,5 45 129,1 116 771,6 40 977,2 156,7 110,1  
0 8 Ванинский район 0,0 0,0 0,0 193 774,5 32 398,6 0,0 0,0 0,0 193 774,5 193 774,5 32 398,6 105 922,2 35 081,2 182,9 92,4  
0 9 Верхнебуреинский район 0,0 0,0 0,0 83 087,8 15 305,6 0,0 0,0 0,0 83 087,8 83 087,8 15 305,6 82 285,1 14 119,9 101,0 108,4  
0 10 Вяземский район 0,0 0,0 0,0 17 946,2 2 514,6 0,0 0,0 0,0 17 946,2 17 946,2 2 514,6 14 961,1 5 475,0 120,0 45,9  
0 11 Комсомольский район 0,0 0,0 0,0 69 399,9 28 609,8 0,0 0,0 0,0 69 399,9 69 399,9 28 609,8 45 990,2 6 572,7 150,9 435,3  
0 12 Им Лазо район 0,0 0,0 0,0 43 163,2 7 606,9 0,0 0,0 0,0 43 163,2 43 163,2 7 606,9 34 821,4 9 324,0 124,0 81,6  
0 13 Нанайский район 0,0 0,0 0,0 9 851,6 1 783,6 0,0 0,0 0,0 9 851,6 9 851,6 1 783,6 11 307,4 7 545,8 87,1 23,6  
0 14 Охотский район 0,0 0,0 0,0 379 575,2 92 942,3 0,0 0,0 0,0 379 575,2 379 575,2 92 942,3 134 850,9 59 298,0 281,5 156,7  
0 15 Им Полины Осипенко район 0,0 0,0 0,0 16 176,3 4 323,0 0,0 0,0 0,0 16 176,3 16 176,3 4 323,0 12 923,4 7 720,7 125,2 56,0  
0 16 Солнечный район 0,0 0,0 0,0 49 700,4 17 259,4 0,0 0,0 0,0 49 700,4 49 700,4 17 259,4 53 356,8 9 138,4 93,1 188,9  
0 17 Тугуро-Чумиканский район 0,0 0,0 0,0 1 167,7 420,3 0,0 0,0 0,0 1 167,7 1 167,7 420,3 2 205,9 1 161,4 52,9 36,2  
0 18 Ульчский район 0,0 0,0 0,0 41 210,5 8 204,0 0,0 0,0 0,0 41 210,5 41 210,5 8 204,0 32 347,2 10 129,8 127,4 81,0  
0 19 Хабаровский район 0,0 0,0 0,0 102 426,8 17 760,8 0,0 0,0 0,0 102 426,8 102 426,8 17 760,8 112 439,7 24 739,0 91,1 71,8  
0   Всего 0,0 0,0 0,0 10 802 440,0 2 473 607,6 0,0 0,0 0,0 10 802 440,0 10 802 440,0 2 473 607,6 6 170 363,1 1 408 837,2 175,1 175,6  
0   ВСЕГО по ошибочным ОКАТО 12 645 710,0 9 431 456,0 790 597,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12 645 710,0 -9 431 456,0 -790 597,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
0 20 Налоги по краевому бюджету 12 645 710,0 9 431 456,0 790 597,0 10 802 440,0 2 473 607,6 85,4 114,5 312,9 -1 843 270,0 1 370 984,0 1 683 010,6 6 170 363,1 1 408 837,2 175,1 175,6  
0   Всего налоговых доходов 25 291 420,0 18 862 912,0 1 581 194,0 21 604 880,0 4 947 215,2 85,4 114,5 312,9 -3 686 540,0 2 741 968,0 3 366 021,2 12 340 726,2 2 817 674,4 175,1 175,6  
end