ÑÂÅÄÅÍÈß
î ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ßäðèíñêãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè
 
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 7 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà            
¹ ï/ï Ñòàòóñ íàñåë¸ííîãî ïóíêòà Ïåðå÷åíü ñåëüñêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ Âñåãî õîçÿéñòâ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÂѨ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ â òîì ÷èñëå ÌÓÆ×ÈÍÛ â òîì ÷èñëå ÆÅÍÙÈÍÛ èç ÂÑÅÃÎ íàñåëåíèÿ
Âñåãî ìóæ÷èí æåíùèí îò 0 -15 ëåò 16 - 17 ëåò 16 - 59 ëåò 60 è ñòàðøå îò 0 -15 ëåò 16 - 17 ëåò 16 - 59 ëåò 60 è ñòàðøå çàðåãèñòðèðîâàííî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ïðîæèâàþùèõ 1 ãîä è áîëåå è íå çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Áîëüøåñóíäûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 1321 1944 1004 939 94 8 635 210 89 13 460 340 1752  
Áîëüøå÷óðàøåâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 649 2046 1000 1043 146 7 640 160 148 16 528 336 1852  
Áîëüøåøåìåðäÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 707 2253 1103 1148 149 16 680 185 127 15 617 316 1235  
Èâàíüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 710 1868 908 950 92 9 533 162 86 5 487 262 30  
Êèëüäåøåâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 459 959 451 508 28 1 302 101 27 2 233 232 444  
Êóêøóìñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 638 1625 772 853 84 10 500 139 76 7 433 291 32  
Ìàëîêàðà÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 599 1679 824 855 75 9 558 165 85 4 438 307 592  
Ìî÷àðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 659 1446 698 746 66 10 458 139 76 2 361 290 1151  
Íèêîëàåâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 667 1560 759 801 89 6 544 112 84 6 437 265 17  
Ïåðñèðëàíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 1381 10987 6017 4968 332 26 3486 1100 179 11 2327 1384 8937  
Ñîâåòñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 430 1196 551 644 78 10 375 83 67 4 373 181 1107  
Ñòàðîòèíüãåøñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 503 1453 741 712 102 5 447 161 71 11 357 263 12  
Ñòðåëåöêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 1238 1606 763 843 70 8 403 146 76 6 383 246 1031  
Õî÷àøåâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 578 1628 808 820 102 9 514 157 102 13 393 295 1436  
×åáàêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 617 1558 749 808 98 10 474 161 83 7 417 286 1418  
Þâàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 675 2137 1059 1072 161 8 648 201 133 13 575 318 748  
ßäðèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 5 1055 784 271 6 0 54 20 0 0 25 8 0  
ßäðèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ßäðèíñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 644 1165 579 586 41 3 357 151 29 2 254 285 1127  
Âñåãî ïî ðàéîíó: 12480 38165 19570 18567 1813 155 11608 3553 1538 137 9098 5905 22921  
Âñåãî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ :     143                          
Âñåãî ïóñòóþùèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ : 17                        
Ñîñòàâèòåëü îò÷åòà